機械が停止したとき、または下部ビスケットの供給の失敗が検出されたときに、クリームがチェーンに漏れるのを防ぐために、ステンシルヘッドが自動的にブロックされます。
サニタリーデザイン:
機械が停止したとき、または下部ビスケットの供給の失敗が検出されたときに、クリームがチェーンに漏れるのを防ぐために、ステンシルヘッドが自動的にブロックされます。チェーンは自動的に洗浄され、乾燥されます。サンドイッチテーブルの下のスペースは空で、ゴミを集めて取り除くためにトロリーに集めています。
簡単操作:
ビスケットガイドバーを同時に調整して、異なるビスケット間の交換を簡単にすることができます。タッチスクリーン制御、ビスケットとクリームの供給、積み重ねなどの組み合わせ制御と個別制御を提供します。
高速:
サンドイッチ速度は、シングルレーンごとに最大600サンドイッチ/分に達する可能性があります。
ラウンドビスケット | φ27〜φ55mm |
長方形ビスケット | L35〜60mm、W27〜55mm |
ビスケットの厚さ | 3〜8mm |
関数 | 1セットのステンシルヘッドと4つのモールドリングを備えたクリームサンドイッチ。 |
メインマシン | a。速度:200〜1200個/分 b。上部と下部のビスケットの供給を検出するセンサーがあります。上部または下部のビスケットが検出されない場合、空気圧バルブがクリームをブロックし、マシンが稼働し続けます。下部のビスケットが検出されると、空気圧バルブがクリームをもう一度リリースします。 c。ブラシクリーナー:ロータリーブラシローラーがプッシャーを掃除します。エアブローノズルがそれらを乾燥させます。 d。再生:メインマシンの下部にはトロリーが装備されており、スクラップの再生とクリーニングが簡単です。 |
クリームホッパー | a。クリームホッパーはメインマシンとは別です。メインマシンへのクリーム供給にSUS304ステンレスパイプを採用 b。恒温装置付きジャケット付きホッパー、全容量100Lホッパー c。特別に設計されたアジテーターおよびローターポンプ(SUS304)。ステンシルヘッドにフィードします。 d。 SUS304製のステーター、ローター、モールドリングで構成されるステンシルヘッド(恒温装置付き) e。生クリームの供給速度は、個別に調整することも、メインマシンと組み合わせて調整することもできます。 |
ビスケット給餌システム | a。ビスケットは、下部と上部のビスケットの振動供給シュートによって供給されます b。ビスケットフィーダーは、V字型の給餌シュートと振動装置で構成されています c。メインマシンと同時に調整可能なビスケット送り速度周波数インバータ |
お問い合わせ
伝言を残す
あなたが私たちが作る種類の機器を、あなたが見つけようとしている最高の価格と最高の品質のいくつかで購入しようとしているなら、
私たちがあなたのビジネスでどのようにあなたを助けることができるかについての詳細については私達に連絡してください。
おすすめされた